梧州金三角电机YZP起重电机参数表之二
2020-09-22 11:15:06
梧州金三角电机
广西梧州金三角YZP起重电机自带风扇冷却,基准工作制S3—40%,YZPF系列采用独立供电的风机对电机表面强迫风冷,基准工作制S1。
以下为梧州金三角电机YZP起重电机参数表之二。
YZP起重电机技术参数 表2 |
型号 | 标称功率(KW) | 额定电流(A) | 额定转矩(N.M) | 额定转速(r/min) | 堵转转矩 | 最大转矩 | 转动惯量(Kg.m2) | 输出特性 | 轴流风机 | 重量(Kg) |
| 额定转矩(倍) | 额定转矩(倍) | 电压(V) | 功率(W) |
| YZP160L-8 | 7.5 | 18.1 | 95.5 | 730 | 1.25-1.8 | 2.6 | 0.17 | | 380 | 100 | 154 |
| YZP180L-8 | 11 | 25.8 | 140.1 | 735 | 1.25-1.8 | 2.8 | 0.31 | 380 | 230 | 208 |
| YZP200L-8 | 15 | 34.7 | 191.0 | 735 | 1.25-1.8 | 2.8 | 0.56 | 380 | 230 | 281 |
| YZP225M-8 | 22 | 49.7 | 280.1 | 735 | 1.25-1.8 | 2.8 | 0.74 | 380 | 300 | 352 |
| YZP250M1-8 | 30 | 67 | 382.0 | 735 | 1.25-1.8 | 2.8 | 1.28 | 380 | 300 | 472 |
| YZP250M2-8 | 37 | 82.6 | 471.1 | 735 | 1.25-1.8 | 2.8 | 1.53 | 380 | 300 | 515 |
| YZP280S1-8 | 45 | 100.8 | 573.0 | 735 | 1.25-1.8 | 2.8 | 1.94 | 380 | 370 | 705 |
| YZP280M-8 | 55 | 121.7 | 700.3 | 735 | 1.25-1.8 | 2.8 | 2.42 | 380 | 370 | 780 |
| YZP315S1-8 | 63 | 128.1 | 802.2 | 735 | 1.25-1.8 | 2.8 | 5.78 | 380 | 450 | 1035 |
| YZP315S2-8 | 75 | 152.5 | 955.0 | 735 | 1.25-1.8 | 2.8 | 6.51 | 380 | 450 | 1105 |
| YZP315M-8 | 90 | 176.7 | 1146.0 | 735 | 1.25-1.8 | 2.8 | 7.22 | 380 | 450 | 1180 |
| YZP355M-8 | 110 | 213.4 | 1400.7 | 745 | 1.25-1.8 | 2.8 | 9.7 | 380 | 550 | 1380 |
| YZP355L1-8 | 132 | 256.1 | 1680.8 | 745 | 1.25-1.8 | 2.8 | 11.6 | 380 | 550 | 1550 |
| YZP355L2-8 | 160 | 310.5 | 2037.3 | 745 | 1.25-1.8 | 2.8 | 14.3 | 380 | 550 | 1710 |
| YZP400L1-8 | 200 | 417.4 | 2546.7 | 745 | 1.25-1.8 | 2.8 | 20.1 | 380 | 630 | 2210 |
| YZP400L2-8 | 250 | 516.1 | 3183.3 | 745 | 1.25-1.8 | 2.8 | 23.1 | 380 | 630 | 2690 |
| 注:1.堵转转矩/额定转矩为3Hz时值 2.最大转矩/额定转矩为50Hz时值 |
|